平成13年 | |||
名称 | 構造 | 面積 | 所在地 |
五木村庁舎 | RC+S+木造・2F | 2804㎡ | 熊本県 |
ケアホーム則松 | S造・3F | 1035㎡ | 熊本県 |
平成14年 | |||
名称 | 構造 | 面積 | 所在地 |
ケアハウス「茶寿苑」 | RC造・4F | 3016㎡ | 熊本県 |
東部介護予防センター | 木造・1F | 300㎡ | 熊本県 |
〃 | RC+S造・3F | 2795㎡ | 熊本県 |
平成15年 | |||
名称 | 構造 | 面積 | 所在地 |
五木村交流センター | 木造・1F | 645㎡ | 熊本県 |
五木村交流施設(温泉棟) | 木造・1F | 372㎡ | 熊本県 |
熊本YMCA新南部センター | RC+S造・3F | 2795㎡ | 熊本県 |
平成16年 | |||
名称 | 構造 | 面積 | 所在地 |
D.M.E.D | RC造・3F | 378㎡ | 熊本県 |
平田機工CR工場 | S造・1F | 3089㎡ | 熊本県 |
白百合保育園 | S造・2F | 888㎡ | 熊本県 |
黒髪1丁目マンション | RC造・4F | 608㎡ | 熊本県 |
末永産婦人科医院 | S造・4F | 1259㎡ | 熊本県 |
帯山のぎく保育園 | RC造・2F | 609㎡ | 熊本県 |
宇野ビル | RC造・4F | 937㎡ | 熊本県 |
(有)フォレスト住宅 | RC造・3F | 750㎡ | 熊本県 |
中医漢方クリニック | RC+S・2F | 564㎡ | 熊本県 |
平成17年 | |||
名称 | 構造 | 面積 | 所在地 |
こぐま保育園 | S造・2F | 2159㎡ | 熊本県 |
保田窪共同住宅 | RC造・3F | 1588㎡ | 熊本県 |
高森寮 | WRC造・1F | 2007㎡ | 熊本県 |
長陽共同住宅 | RC造・3F | 626㎡ | 熊本県 |
インターアクション熊本工場 | S造・3F | 1495 ㎡ | 熊本県 |
久玉保育園 | RC造・2F | 804㎡ | 熊本県 |
ビラエステマンション | RC造・4F | 1569㎡ | 熊本県 |
菊池乳児保育園 | S造・1F | 443㎡ | 熊本県 |
ふれあいの森研修センター | RC+w・1F | 700㎡ | 熊本県 |
Wグランセーレ熊本 | S造・2F | 1674㎡ | 熊本県 |
春日保育園 | RC造・2F | 587 ㎡ | 熊本県 |
タウンハウスT.2 | WRC造・3F | 895㎡ | 熊本県 |
川上小学校校舎 | RC造・2F | 1308㎡ | 熊本県 |
ヒーローマンション | RC造・3F | 1131㎡ | 熊本県 |
平成18年 | |||
名称 | 構造 | 面積 | 所在地 |
御船昭和保育園 | RC造・3F | 1235㎡ | 熊本県 |
出水3丁目マンション | WRC造・3F | 610㎡ | 熊本県 |
上通第3ビル | RC造・4F | 379 ㎡ | 熊本県 |
本荘5丁目マンション | RC造・5F | 361㎡ | 熊本県 |
ヴィーブルグループハウス | WRC造・2F | 675㎡ | 熊本県 |
下通り池園ビル | S造・5F | 571㎡ | 熊本県 |
キャッスル出水南 | RC造・3F | 822㎡ | 熊本県 |
緒方工業(株)テクノパーク工場 | S造・3F | 2560㎡ | 熊本県 |
立石団地(上鶴団地) | RC造・3F | 1205㎡ | 熊本県 |
平成19年 | |||
名称 | 構造 | 面積 | 所在地 |
東工場ユニット組立工場 | S造・2F | 2612㎡ | 熊本県 |
阿蘇温泉病院 ホスピス病棟 | RC造・5F | 3093㎡ | 熊本県 |
太平興産本社 | S造・7F | 3798㎡ | 熊本県 |
ひでみ保育園 | S造・4F | 2967㎡ | 熊本県 |
薬園町マンション | WRC造・4F | 747㎡ | 熊本県 |
月出1丁目マンション | RC造・7F | 1308㎡ | 熊本県 |
九品寺保育園 | S造・3F | 1553㎡ | 熊本県 |
中牟田マンション | RC造・6F | 1507㎡ | 熊本県 |
日奈久温泉センター | S+RC造・3F | 1308㎡ | 熊本県 |
福山コンサルタント熊本オフィス | RC造・4F | 1087㎡ | 熊本県 |
出水南保育園 | RC造・2F | 630㎡ | 熊本県 |
熊本YMCA赤水保育園 | 木造・1F | 699㎡ | 熊本県 |
エース野田店 | S造・1F | 1397㎡ | 熊本県 |
平成20年 | |||
名称 | 構造 | 面積 | 所在地 |
(株)イング本社屋 | RC造・3F | 2367㎡ | 鹿児島県 |
平田機工関西工場 E棟 | S造・2F | 2667㎡ | 熊本県 |
DMS-Hearts | RC造・3F | 279㎡ | 熊本県 |
通町M’s1ビル | S造・4F | 351㎡ | 熊本県 |
平成21年 | |||
名称 | 構造 | 面積 | 所在地 |
つばめ保育園 | S造・2F | 1692㎡ | 熊本県 |
(株)エイシン熊本営業所 | S造・2F | 2312㎡ | 熊本県 |
クイーンズマンション | RC造・3F | 826㎡ | 熊本県 |
養護老人ホーム 愉和荘 | RC造・1F | 1805㎡ | 熊本県 |
大光保育園 | RC造・2F | 922㎡ | 熊本県 |
春野医院 | RC造・3F | 768㎡ | 熊本県 |
下通Tビル | S造・3F | 318㎡ | 熊本県 |
熊本管工建設(株)新社屋 | S造・2F | 854㎡ | 熊本県 |
永芳医院 | RC造・4F | 1771㎡ | 熊本県 |
平成22年 | |||
名称 | 構造 | 面積 | 所在地 |
練兵町萬○ビル | S造・3F | 238㎡ | 熊本県 |
砂取小学校 校舎 | RC造・3F | 657㎡ | 熊本県 |
託麻団地 | RC造・5F | 2775㎡ | 熊本県 |
(株)エイシン大分営業所 | S造・2F | 2177㎡ | 大分県 |
介護付有料老人ホームのどか園 | RC造・3F | 2913㎡ | 熊本県 |
特別養護老人ホーム花遍路 | RC造・2F | 3437㎡ | 熊本県 |
きよめ保育園分園 | S造・3F | 650㎡ | 熊本県 |
友愛保育園 | RC造・4F | 910㎡ | 熊本県 |
特別養護老人ホーム千寿園 | WRC造・1F | 959㎡ | 熊本県 |
下南部3丁目マンション | WRC造・4F | 1066㎡ | 熊本県 |
特別養護老人ホームひめゆり | S造・1F | 2416㎡ | 熊本県 |
合志市給食センター | S造・1F | 1815㎡ | 熊本県 |
(株)肥後銀行近見支店 | S造・2F | 827㎡ | 熊本県 |
特定入居者生活介護月出 | RC造・4F | 2114㎡ | 熊本県 |
古城病院 | RC造・4F | 4620㎡ | 熊本県 |
平成23年 | |||
名称 | 構造 | 面積 | 所在地 |
平田機工(株)第9棟 | S造・1F | 703㎡ | 熊本県 |
くまもと芦北療育医療センター | S造・5F | 6667㎡ | 熊本県 |
(株)プレテックAT | S造・2F | 1949㎡ | 熊本県 |
社会福祉法人 慈愛園 養護老人ホーム | S造・3F | 1952㎡ | 熊本県 |
たけしま保育園 | S造・3F | 1247㎡ | 長崎県 |
出仲間賃貸マンション | RC造・5F | 1645㎡ | 熊本県 |
社会福祉法人 啓仁会 天草更生園 | S造・2F | 3200㎡ | 熊本県 |
特別養護老人ホーム みどりの館 | S造・1F | 882㎡ | 熊本県 |
木の実坂保育園 | S造・1F | 893㎡ | 熊本県 |
(株)JSP九州工場1号倉庫 | S造・3F | 3739㎡ | 熊本県 |
平田機工(株)関東工場技術センター | S造・3F | 1510㎡ | 栃木県 |
大津小学校分離新設校 プール | WRC・1F | 318㎡ | 熊本県 |
北熊本荘 | RC造・3F | 707㎡ | 熊本県 |
KIYORAきくち新工場 | S造・1F | 637㎡ | 熊本県 |
平成24年 | |||
名称 | 構造 | 面積 | 所在地 |
熊本日産自動車(株)人吉支店 | S造・2F | 1406㎡ | 熊本県 |
天草漁協牛深製氷施設 | S造・2F | 1343㎡ | 熊本県 |
鹿北小学校 プール | RC造・1F | 243㎡ | 熊本県 |
市山水産(株)倉庫 | S造・2F | 666㎡ | 熊本県 |
MORIGEN神水 | RC造・9F | 938㎡ | 熊本県 |
(株)アーダン新工場 | S造・2F | 1700㎡ | 鹿児島県 |
北部中央保育園 | S造・2F | 1033㎡ | 熊本県 |
(株)建吉組駐車場 | S造・2F | 1412㎡ | 熊本県 |
愛光幼稚園 | S造・4F | 1073㎡ | 熊本県 |
グローバル・オーシャン・ワークス(株)第2工場 | S造・2F | 1303㎡ | 鹿児島県 |
ハイコムウォーター(株)南阿蘇はくすい工場 | S造・3F | 1628㎡ | 熊本県 |
みどり保育園 | S造・2F | 1208㎡ | 長崎県 |
ペンタ城南営業所 | S造・2F | 1427㎡ | 熊本県 |
フジバンビ | S造・5F | 1817㎡ | 熊本県 |
児島ダンボール(株)熊本工場 | S造・2F | 14159㎡ | 熊本県 |
地域密着型特別養護老人ホーム 八代草 | S造・2F | 2407㎡ | 熊本県 |
(株)オジックテクノロジーズ合志事業所第2工場 | S造・1F | 2191㎡ | 熊本県 |
山鹿中央保育園 | S造・2F | 611㎡ | 熊本県 |
牛深八幡宮拝殿 | WRC・1F | 65㎡ | 熊本県 |
菊池地区学校給食共同調理場 | S造・2F | 1710㎡ | 熊本県 |
日本梱包運輸倉庫(株)福岡営業所 倉庫棟 | S造・2F | 8696㎡ | 熊本県 |
日本梱包運輸倉庫(株)福岡営業所 事務所棟 | S造・3F | 336㎡ | 熊本県 |
平成25年 | |||
名称 | 構造 | 面積 | 所在地 |
和光保育園 | S造・2F | 915㎡ | 熊本県 |
水俣さくら保育園 | S造・2F | 572㎡ | 熊本県 |
合志第一病院管理棟 | S造・2F | 703㎡ | 熊本県 |
(株)KIYORAきくち第Ⅱ期工場 | S造・3F | 1933㎡ | 熊本県 |
御船サービス付き高齢者向け住宅 | S造・2F | 1994㎡ | 熊本県 |
飯塚電気工業(株)倉庫 | S造・2F | 962㎡ | 熊本県 |
宇城看護高等専修学校 | S造・2F | 559㎡ | 熊本県 |
(株)肥後銀行学園大通支店 | S造・2F | 852㎡ | 熊本県 |
海士江コミュニティー児童館 | S造・2F | 448㎡ | 熊本県 |
熊本回生会病院 | RC造・6F | 11472㎡ | 熊本県 |
桜の里地域密着型介護老人福祉施設 | RC造・4F | 1404㎡ | 熊本県 |
南ヶ丘小学校 普通教室棟 | RC造・3F | 635㎡ | 熊本県 |
朝日野総合病院透析呼吸器センター | RC造・4F | 2202㎡ | 熊本県 |
合志中学校増築 | RC造・3F | 686㎡ | 熊本県 |
水俣地区新設高校 | RC造・3F | 1936㎡ | 熊本県 |
住宅型有料老人ホーム | S造・2F | 729㎡ | 熊本県 |
まなべクリニック | S造・2F | 466㎡ | 熊本県 |
大津北中学校 校舎増築 | RC造・2F | 1097㎡ | 熊本県 |
新伊藤ビル | RC造・6F | 1147㎡ | 熊本県 |
西合志中央保育園 乳児棟 | S造・2F | 513㎡ | 熊本県 |
平成26年 | |||
名称 | 構造 | 面積 | 所在地 |
ロッキー益城農産物加工工場 | S造・1F | 4179㎡ | 熊本県 |
げんき保育園 | S造・1F | 698㎡ | 熊本県 |
牛深総合支所水産物流通荷さばき施設 | S造・1F | 1282㎡ | 熊本県 |
国立阿蘇青少年の家 吊り天井の耐震検討・設計 | S造・1F | 熊本県 | |
三玉保育園 | S造・2F | 1127㎡ | 熊本県 |
洛北幼児園 | RC・3F | 345㎡ | 京都府 |
愛宕保育園 | S造・2F | 649㎡ | 熊本県 |
ひかりの子保育園 | S造・2F | 849㎡ | 熊本県 |
菊池幼楽園 | S造・2F | 1663㎡ | 熊本県 |
ハウステンボス 黄金の湯「蓮」 | S造・2F | 1433㎡ | 長崎県 |
在宅ケアサポートセンター光の森 | S造・2F | 419㎡ | 熊本県 |
ロッキー本渡店 | S造・1F | 574㎡ | 熊本県 |
清水町マンション | RC造・6F | 853㎡ | 宮崎県 |
HP富合営業所 | S造・2F | 396㎡ | 熊本県 |
JA熊本うき下北支所倉庫 | S造・1F | 1200㎡ | 熊本県 |
JA都城山田支所 | S造・2F | 2417㎡ | 宮崎県 |
SDG佐世保大塔店 | S造・1F | 5012㎡ | 長崎県 |
こぐま保育園 | S造・2F | 465㎡ | 熊本県 |
菊池支援学校山鹿分教室 | RC造・2F | 755㎡ | 熊本県 |
救護施設千草寮 | S造・2F | 1940㎡ | 熊本県 |
平成27年 | |||
名称 | 構造 | 面積 | 所在地 |
橘通り西5丁目マンション | RC造・9F | 1226㎡ | 宮崎県 |
SHIN・EI倉庫・事務所 | S造・1F | 1054㎡ | 熊本県 |
ひらおぎ保育園 | S造・2F | 725㎡ | 熊本県 |
(株)隅倉冷温センター | S造・1F | 2448㎡ | 宮崎県 |
ロッキー甲佐店 | S造・1F | 2071㎡ | 熊本県 |
熊本すみれ保育園 | S造・2F | 1129㎡ | 熊本県 |
熊本葬儀社 | S造・3F | 994㎡ | 熊本県 |
(株)くまさんメデックス大津南工場 | S造・1F | 2382㎡ | 熊本県 |
立願寺サービス付き高齢者向け住宅 | S造・3F | 707㎡ | 熊本県 |
ののしまハウス | S造・2F | 1519㎡ | 熊本県 |
地域密着型特別養護老人ホームたかばの社 | S造・2F | 1499㎡ | 熊本県 |
小松医院 | RC造・3F | 1586㎡ | 熊本県 |
西山中学校屋内運動場 | RC造・2F | 1462㎡ | 熊本県 |
合歓木温泉3号店 | S造・2F | 753㎡ | 宮崎県 |
合志第一病院デイケア棟 | S造・1F | 1223㎡ | 熊本県 |
平成28年 | |||
名称 | 構造 | 面積 | 所在地 |
社会福祉法人 紫翠会 菊池園 | S造・2F | 2413㎡ | 熊本県 |
ロッキー植木店 | S造・1F | 2122㎡ | 熊本県 |
新星工業 | S造・2F | 1081㎡ | 熊本県 |
トヨタカローラ熊本東バイパス店 | S造・2F | 3376㎡ | 熊本県 |
肥後銀行三角支店 | S造・1F | 319㎡ | 熊本県 |
瀬戸内塗装社屋 | S造・2F | 420㎡ | 岡山県 |
古庄本店29年館 | S造・4F | 2854㎡ | 熊本県 |
株式会社丸西冷蔵施設 | S造・1F | 935㎡ | 熊本県 |
ホシサン株式会社事務所棟 | S造・2F | 792㎡ | 熊本県 |
百合ケ丘保育園 | S造・2F | 962㎡ | 熊本県 |
株式会社河宗第二工場 | S造・1F | 871㎡ | 宮崎県 |
ロッキー玉名店 | S造・1F | 1924㎡ | 熊本県 |
貞丸・そら事業所 | S造・1F | 261㎡ | 福岡県 |
山部会病院 | RC造・5F | 3920㎡ | 熊本県 |
(株)三計テクノス新社屋 | S造・2F | 987㎡ | 熊本県 |
認定こども園 ふわわ | S造・3F | 127㎡ | 熊本県 |
平成29年 | |||
名称 | 構造 | 面積 | 所在地 |
タイヘイテクノス 技術棟 | S造・2F | 1738㎡ | 熊本県 |
MスタイルⅢ | RC造・9F | 1461㎡ | 宮崎県 |
長嶺5丁目介護施設 | S造・3F | 915㎡ | 熊本県 |
玉名ルーテル幼稚園 | S造・2F | 433㎡ | 熊本県 |
高木保育園 | S造・2F | 678㎡ | 熊本県 |
竹下外科・整形外科医院 | RC造・3F | 1045㎡ | 熊本県 |
ひかり幼児園 | S造・2F | 996㎡ | 熊本県 |
八代アレルギークリニック | S造・1F | 461㎡ | 熊本県 |
正教寺本堂 | S造・2F | 338㎡ | 熊本県 |
健軍の家 | 木造・3F | 117㎡ | 熊本県 |
(株)三井バイテック阿蘇事務所 | S造・1F | 4290㎡ | 熊本県 |
桜木有料老人ホーム | S造・2F | 911㎡ | 熊本県 |
肥後銀行三角支店 | S造・1F | 198㎡ | 熊本県 |
益城町学校給食センター | S造・1F | 2535㎡ | 熊本県 |
大江災害公営住宅 | WRC造・4F | 1252㎡ | 熊本県 |
TTビノレ | S造・5F | 1483㎡ | 熊本県 |
健軍2丁目マンション | S造・5F | 1153㎡ | 熊本県 |
LPガス会館 | S造・2F | 921㎡ | 熊本県 |
清水自動車(株)岡山支店 | S造・1F | 242㎡ | 岡山県 |
新町3丁目マンション | RC造・11F | 1273㎡ | 熊本県 |
フェリオ山上町賃貸住宅 | RC造・7F | 2388㎡ | 福岡県 |
大津町立室小学校増築 | RC造・3F | 701㎡ | 熊本県 |
宮崎市立住吉小学校校舎増築 | S造・1F | 343㎡ | 宮崎県 |
南阿蘇村営下西原団地災害公営住宅 | RC造・3F | 701㎡ | 熊本県 |
大津町立室小学校増築 | S+木造・3F | 583㎡ | 熊本県 |
栄第2保育園 | S造・1F | 886㎡ | 熊本県 |
消防学校28年地震災害復旧設計 | S造・2F | 1193㎡ | 熊本県 |
南坪井Kビル | S造・3F | 452㎡ | 熊本県 |
レクサス南熊本店 | S造・1F | 1990㎡ | 熊本県 |
三建工業(株)・第三工場 | S造・1F | 694㎡ | 熊本県 |
菊地幼稚園 | S造・2F | 1478㎡ | 熊本県 |
令和元年 | |||
名称 | 構造 | 面積 | 所在地 |
熊本日産株式会社菊陽支店 | S造・2F | 1086㎡ | 熊本県 |
肥後ウエス震災復旧倉庫 | S造・1F | 1128㎡ | 熊本県 |
第2奈多愛育園 | S造・2F | 730㎡ | 福岡県 |
第二かみのごう保育園 | S造・2F | 108㎡ | 熊本県 |
黒髪1丁目マンション | RC造・7F | 1183㎡ | 熊本県 |
益城町買取型災害公営住宅 | 木造・1F(14棟) | 145㎡ | 熊本県 |
宇土中央クリニック 第5期 | S造・2F | 492㎡ | 熊本県 |
すぎのこ保育園 | S造・2F | 975㎡ | 熊本県 |
三秀社屋 | S造・1F | 590㎡ | 岡山県 |
(株)くまさんメディクス新工場 | S造・1F | 6922㎡ | 熊本県 |
s社屋 | S造・2F | 686㎡ | 岡山県 |
楠クリニックビル | S造・2F | 380㎡ | 熊本県 |
八代冷蔵倉庫 | S造・1F | 1001㎡ | 熊本県 |
(株)渡辺藤吉本店鹿児島営業所 | S造・2F | 2719㎡ | 鹿児島県 |
大津町立大津小学校 | RC造、S造・2F | 1143㎡ | 熊本県 |
トヨタカローラ熊本宇土店 | S造・2F | 1324㎡ | 熊本県 |
臨床試験棟 | S造・1F | 864㎡ | 熊本県 |
(株)くまさんメディクス川辺新工場 | S造・1F | 8448㎡ | 熊本県 |
鳥栖市民球場スコアボード | S造・2F | 130㎡ | 佐賀県 |
国府台野球場スコアボード | S造・2F | 198㎡ | 千葉県 |
苓北支援学校 | 木造、S造・2F | 1202㎡ | 熊本県 |
令和2年 | |||
名称 | 構造 | 面積 | 所在地 |
(株)ニシケン熊本営業所兼倉庫 | S造・2F | 1495㎡ | 熊本県 |
リビエールノガミⅡ賃貸マンション | RC造・6F | 1529㎡ | 大分県 |
九品寺複合ビル | RC造・13F+4F | 2827㎡ | 熊本県 |
ホテルニューサンロード | RC造・10F | 1921㎡ | 熊本県 |
大牟田運送(株)エコタウン施設 | S造・1F | 1987㎡ | 福岡県 |
おやまひよこ園別館 | S造・2F | 395㎡ | 熊本県 |
川上様邸 | 木造・3F | 499㎡ | 熊本県 |
さくらぎ保育園 | S造・2F | 816㎡ | 熊本県 |
さくらんぼ第二保育園 | S造・2F | 1144㎡ | 熊本県 |
高木総合法務事務所 | S造・5F | 296㎡ | 熊本県 |
トータル・ケア・ポート錦工場 | S造・1F | 831㎡ | 熊本県 |
(有)苓南生鮮食品加工施設 | S造・1F | 643㎡ | 熊本県 |
エバーフィールド新事務所 | 木造・2F | 408㎡ | 熊本県 |
熊本県消防学校模擬火災訓練施設 | RC造・2F | 135㎡ | 熊本県 |
出水神社北参道鳥居復旧工事 | 木造 | 熊本県 | |
三建工業(株)・第三工場塗装場 | S造・1F | 756㎡ | 熊本県 |
(株)九州セキノ興産福岡店 | S造・3F | 2579㎡ | 福岡県 |
中球磨斎場(華蓮の杜) | S造・1F | 145㎡ | 熊本県 |
ライフケア・フィットネス | S造・1F | 472㎡ | 熊本県 |
出水南小学校 校舎 | RC造・3F | 1227㎡ | 熊本県 |
ひごっこの森北熊本保育園 | S造・1F | 246㎡ | 熊本県 |
平成13年 | |
名称 | 五木村庁舎 |
構造 | RC造+S+木造・2F |
面積 | 2804㎡ |
所在地 | 熊本県 |
名称 | ケアホーム則松 |
構造 | S造・3F |
面積 | 1035㎡ |
所在地 | 熊本県 |
平成14年 | |
名称 | ケアハウス「茶寿苑」 |
構造 | RC造・4F |
面積 | 3016㎡ |
所在地 | 熊本県 |
名称 | 東部介護予防センター |
構造 | 木造・1F |
面積 | 300㎡ |
所在地 | 熊本県 |
名称 | 東部介護予防センター |
構造 | RC+S造・3F |
面積 | 2795㎡ |
所在地 | 熊本県 |
平成15年 | |
名称 | 五木村交流センター |
構造 | 木造・1F |
面積 | 300㎡ |
所在地 | 熊本県 |
名称 | 五木村交流施設(温泉棟) |
構造 | 木造・1F |
面積 | 372㎡ |
所在地 | 熊本県 |
名称 | 熊本YMCA新南部センター |
構造 | RC造+S造・3F |
面積 | 2795㎡ |
所在地 | 熊本県 |
平成16年 | |
名称 | D.M.ED |
構造 | RC造・3F |
面積 | 378㎡ |
所在地 | 熊本県 |
名称 | 平田機工CR工場 |
構造 | S造・1F |
面積 | 3089㎡ |
所在地 | 熊本県 |
名称 | 白百合保育園 |
構造 | S造・2F |
面積 | 888㎡ |
所在地 | 熊本県 |
名称 | 黒髪1丁目マンション |
構造 | RC造・4F |
面積 | 608㎡ |
所在地 | 熊本県 |
名称 | 末永産婦人科医院 |
構造 | S造・4F |
面積 | 1259㎡ |
所在地 | 熊本県 |
名称 | 帯山のぎく保育園 |
構造 | RC造・2F |
面積 | 609㎡ |
所在地 | 熊本県 |
名称 | 宇野ビル |
構造 | RC造・4F |
面積 | 937㎡ |
所在地 | 熊本県 |
名称 | (有)フォレスト住宅 |
構造 | RC造・3F |
面積 | 750㎡ |
所在地 | 熊本県 |
名称 | 中医漢方クリニック |
構造 | RC+S・2F |
面積 | 564㎡ |
所在地 | 熊本県 |
平成17年 | |
名称 | こぐま保育園 |
構造 | S造・2F |
面積 | 2159㎡ |
所在地 | 熊本県 |
名称 | 保田窪共同住宅 |
構造 | RC造・3F |
面積 | 1588㎡ |
所在地 | 熊本県 |
名称 | 高森寮 |
構造 | WRC造・3F |
面積 | 2007㎡ |
所在地 | 熊本県 |
名称 | 長陽共同住宅 |
構造 | RC造・3F |
面積 | 626㎡ |
所在地 | 熊本県 |
名称 | インターアクション熊本工場 |
構造 | S造・3F |
面積 | 1495㎡ |
所在地 | 熊本県 |
名称 | 久玉保育園 |
構造 | RC造・2F |
面積 | 804㎡ |
所在地 | 熊本県 |
名称 | ビラエステマンション |
構造 | RC造・4F |
面積 | 1569㎡ |
所在地 | 熊本県 |
名称 | 菊池乳児保育園 |
構造 | S造・1F |
面積 | 443㎡ |
所在地 | 熊本県 |
名称 | ふれあいの森研修センター |
構造 | RC+W・1F |
面積 | 700㎡ |
所在地 | 熊本県 |
名称 | Wグランセーレ熊本 |
構造 | S造・2F |
面積 | 1674㎡ |
所在地 | 熊本県 |
名称 | 春日保育園 |
構造 | RC造・2F |
面積 | 587㎡ |
所在地 | 熊本県 |
名称 | タウンハウスT.2 |
構造 | WRC造・3F |
面積 | 895㎡ |
所在地 | 熊本県 |
名称 | 川上小学校校舎 |
構造 | RC造・2F |
面積 | 1308㎡ |
所在地 | 熊本県 |
名称 | ヒーローマンション |
構造 | RC造・3F |
面積 | 1131㎡ |
所在地 | 熊本県 |
平成18年 | |
名称 | 御船昭和保育園 |
構造 | RC造・3F |
面積 | 1235㎡ |
所在地 | 熊本県 |
名称 | 出水3丁目マンション |
構造 | WRC造・3F |
面積 | 610㎡ |
所在地 | 熊本県 |
名称 | 上通第3ビル |
構造 | RC造・4F |
面積 | 379㎡ |
所在地 | 熊本県 |
名称 | 本荘5丁目マンション |
構造 | RC造・5F |
面積 | 361㎡ |
所在地 | 熊本県 |
名称 | ヴィーブルグループハウス |
構造 | WRC造・2F |
面積 | ㎡ |
所在地 | 熊本県 |
名称 | 下通り池園ビル |
構造 | S造・5F |
面積 | 571㎡ |
所在地 | 熊本県 |
名称 | キャッスル出水南 |
構造 | RC造・3F |
面積 | 822㎡ |
所在地 | 熊本県 |
名称 | 緒方工業(株)テクノパーク工場 |
構造 | S造・3F |
面積 | 2560㎡ |
所在地 | 熊本県 |
名称 | 立石団地(上鶴団地) |
構造 | RC造・3F |
面積 | 1205㎡ |
所在地 | 熊本県 |
平成19年 | |
名称 | 東工場ユニット組み立て工場 |
構造 | S造・2F |
面積 | 2612㎡ |
所在地 | 熊本県 |
名称 | 阿蘇温泉病院 ホスピス病棟 |
構造 | RC造・5F |
面積 | 3093㎡ |
所在地 | 熊本県 |
名称 | 太平興産本社 |
構造 | S造・7F |
面積 | 3798㎡ |
所在地 | 熊本県 |
名称 | ひでみ保育園 |
構造 | S造・4F |
面積 | 2967㎡ |
所在地 | 熊本県 |
名称 | 薬園町マンション |
構造 | WRC造・4F |
面積 | 747㎡ |
所在地 | 熊本県 |
名称 | 月出1丁目マンション |
構造 | |
面積 | ㎡ |
所在地 | 熊本県 |
名称 | 九品寺保育園 |
構造 | S造・3F |
面積 | 1553㎡ |
所在地 | 熊本県 |
名称 | 中牟田マンション |
構造 | RC造・6F |
面積 | 1507㎡ |
所在地 | 熊本県 |
名称 | 日奈久温泉センター |
構造 | S+RC造・3F |
面積 | 1308㎡ |
所在地 | 熊本県 |
名称 | 福山コンサルタント熊本オフィス |
構造 | RC造・4F |
面積 | 1087㎡ |
所在地 | 熊本県 |
名称 | 出水南保育園 |
構造 | RC造・2F |
面積 | 630㎡ |
所在地 | 熊本県 |
名称 | 熊本YMCA赤水保育園 |
構造 | 木造・1F |
面積 | 699㎡ |
所在地 | 熊本県 |
名称 | エース野田店 |
構造 | S造・1F |
面積 | 1397㎡ |
所在地 | 熊本県 |
平成20年 | |
名称 | (株)イング社屋 |
構造 | RC造・3F |
面積 | 2367㎡ |
所在地 | 鹿児島県 |
名称 | 平田機工西工場 E棟 |
構造 | S造・2F |
面積 | 2667㎡ |
所在地 | 熊本県 |
名称 | DMS-Hearts |
構造 | RC造・3F |
面積 | 279㎡ |
所在地 | 熊本県 |
名称 | 通町M’s1ビル |
構造 | S造・4F |
面積 | 351㎡ |
所在地 | 熊本県 |
平成21年 | |
名称 | つばめ保育園 |
構造 | S造・2F |
面積 | 1692㎡ |
所在地 | 熊本県 |
名称 | (株)エイシン熊本営業所 |
構造 | S造・2F |
面積 | 2312㎡ |
所在地 | 熊本県 |
名称 | クイーンズマンション |
構造 | RC造・3F |
面積 | 826㎡ |
所在地 | 熊本県 |
名称 | 養護老人ホーム 愉和荘 |
構造 | RC造・1F |
面積 | 1805㎡ |
所在地 | 熊本県 |
名称 | 大光保育園 |
構造 | RC造・2F |
面積 | 922㎡ |
所在地 | 熊本県 |
名称 | 春野医院 |
構造 | RC造・3F |
面積 | 768㎡ |
所在地 | 熊本県 |
名称 | 下通Tビル |
構造 | S造・3F |
面積 | 318㎡ |
所在地 | 熊本県 |
名称 | 熊本管工建設(株)新社屋 |
構造 | S造・2F |
面積 | 854㎡ |
所在地 | 熊本県 |
名称 | 永芳医院 |
構造 | RC造・4F |
面積 | 1771㎡ |
所在地 | 熊本県 |
平成22年 | |
名称 | 練兵町萬○ビル |
構造 | S造・3F |
面積 | 238㎡ |
所在地 | 熊本県 |
名称 | 砂取小学校 校舎 |
構造 | RC造・3F |
面積 | 657㎡ |
所在地 | 熊本県 |
名称 | 託麻団地 |
構造 | RC造・5F |
面積 | 2775㎡ |
所在地 | 熊本県 |
名称 | (株)エイシン大分営業所 |
構造 | S造・2F |
面積 | 2177㎡ |
所在地 | 熊本県 |
名称 | 介護付優良老人ホームのどか |
構造 | RC造・3F |
面積 | 2913㎡ |
所在地 | 熊本県 |
名称 | きよめ保育園分園 |
構造 | S造・3F |
面積 | 650㎡ |
所在地 | 熊本県 |
名称 | 友愛保育園 |
構造 | RC造・4F |
面積 | 910㎡ |
所在地 | 熊本県 |
名称 | 特別養護老人ホーム千寿園 |
構造 | WRC造・1F |
面積 | 959㎡ |
所在地 | 熊本県 |
名称 | 下南部3丁目マンション |
構造 | WRC造・4F |
面積 | 1066㎡ |
所在地 | 熊本県 |
名称 | 特別養護老人ホームひめゆり |
構造 | S造・1F |
面積 | 2416㎡ |
所在地 | 熊本県 |
名称 | 合志市給食センター |
構造 | S造・1F |
面積 | 1815㎡ |
所在地 | 熊本県 |
名称 | (株)肥後銀行近見支店 |
構造 | S造・2F |
面積 | 827㎡ |
所在地 | 熊本県 |
名称 | 特定入居者生活介護月出 |
構造 | RC造・4F |
